麻花星空无限视频

2017年麻花星空无限视频博士招生复试名单(公示)

发布人: admin | 发布时间: 2017-01-22 | 阅读数:

公示时间为2017122-2017128日。

若对以下公示信息有异议,请在公示期间向联系人反映。

联系人:刘老师。联系电话:0592-2185983E_mail: lqy@xmu.edu.cn.

麻花星空无限视频

2017年122

附件: 2017年麻花星空无限视频博士招生复试名单(公示)

报考专业 报名号 姓名 初审总分 报考类别
1 财税法学 1038403076 王劲杨 86.80  非定向 1
2 财税法学 1038403024 杨光 83.20  非定向 2
3 财税法学 1038404513 张建智 78.80  非定向 3
4 财税法学 1038405231 刘秀芬 74.60  非定向 4
5 财税法学 1038404378 陆黄森 69.20  非定向 5
6 法学理论 1038402862 李书静 90.40  非定向 1
7 法学理论 1038403836 邱子键 90.20  非定向 2
8 法学理论 1038402886 尹瑾 89.60  非定向 3
9 法学理论 1038403087 侯明明 89.00  非定向 4
10 法学理论 1038405077 周林 88.40  非定向 5
11 法学理论 1038404711 石梦婷 85.80  非定向 6
12 国际法学 1038404303 温志媛 87.80  非定向 1
13 国际法学 1038403985 刘捷 83.80  非定向 2
14 国际法学 1038404572 王思捷 83.20  非定向 3
15 国际法学 1038403757 周圣 81.80  非定向 4
16 国际法学 1038404093 党宏伟 76.40  非定向 5
17 国际法学 1038404882 谢武 70.40  非定向 6
18 国际法学 1038404248 侯江山 69.20  非定向 7
19 经济法学 1038403728 栗胜男 87.40  非定向 1
20 经济法学 1038404965 查达来 85.80  非定向 2
21 经济法学 1038404875 缪文燕 83.60  非定向 3
22 经济法学 1038404545 梁伟亮 82.00  非定向 4
23 经济法学 1038404498 陈继东 79.20  非定向 5
24 经济法学 1038404794 杨皖宁 77.40  非定向 6
25 经济法学 1038404534 郭艳芳 73.20  定向 对口计划
26 民商法学 1038404778 潘晟 88.80  非定向 1
27 民商法学 1038404809 杜志勇 88.40  非定向 2
28 民商法学 1038404273 陈诺 84.20  非定向 3
29 民商法学 1038404159 王沛锐 78.00  非定向 4
30 民商法学 1038403610 王嘉晟 74.40  非定向 5
31 民商法学 1038405605 严建强 74.20  非定向 6
32 诉讼法学 1038402950 王言 89.00  非定向 1
33 诉讼法学 1038403803 朱昕昱 83.00  非定向 2
34 诉讼法学 1038404427 伍素贞 74.60  非定向 3
35 诉讼法学 1038404550 胡守鑫 70.40  非定向 4
36 诉讼法学 1038404082 牛青云 60.20  非定向 5
37 宪法学与行政法学 1038403362 冯泽华 84.00  非定向 1
38 宪法学与行政法学 1038403468 彭武瑶 81.00  非定向 2
39 宪法学与行政法学 1038404582 邱峰 80.00  非定向 3
40 宪法学与行政法学 1038403297 喻海龙 80.00  非定向 4
41 宪法学与行政法学 1038405247 王丽琼 79.00  非定向 5
42 宪法学与行政法学 1038404997 林祥 79.00  非定向 6
43 刑法学 1038405051 陈传铿 86.60  非定向 1
44 刑法学 1038403257 朱珊珊 85.60  非定向 2
45 刑法学 1038403331 王耀彬 81.60  非定向 3

上一条:2017年麻花星空无限视频博士生招生复试通知

下一条:2017年麻花星空无限视频博士招生报名情况(公示)